RU BE EN LT

Стоматология (зубопротезирование)

 

  Наименование платных медицинских услуг Тарифы без НДС (руб.коп) Стоимость материалов (руб.коп) Сумма НДС Тариф с НДС и стоимостью материалов (руб.коп)
1.  Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические):    
1.1.1. Стоматологическое обследование при первичном обращении 2.45 0.00 0.00 2.45
1.1.2. Динамическое наблюдение в процессе лечения 1.23 0.00 0.00 1.23
1.1.4. Анализ дентальных снимков 0.63 0.00 0.00 0.63
1.1.5. Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм 1.85 0.00 0.00 1.85
1.1.6. Анализ результатов дополнительных методов исследования 0.65 0.00 0.00 0.65
1.2. Профессиональная гигиена:    
1.2.1. Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов  1.23 0.00 0.00 1.23
1.2.2. А Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокаль) 0.48 0.00 0.00 0.48
1.2.2. Б Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлуорид) 0.48 0.89 0.00 1.37
1.2.3. А Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Флюокаль) 0.38 0.00 0.00 0.38
1.2.3. Б Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Бифлуорид) 0.38 0.89 0.00 1.27
1.2.6. Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба  0.38 0.00 0.00 0.38
1.2.7. Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) 0.72 0.00 0.00 0.72
1.2.9. Удоление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба 0.48 0.00 0.00 0.48
1.2.13. Полирование одного зуба после снятия зубных отложений 0.19 0.00 0.00 0.19
1.3. Анестезиологическая помощь:      
1.3.2. Инфильтрационная анестезия 1.23 0.00 0.00 1.23
1.3.3. Проводниковая анестезия 1.85 0.00 0.00 1.85
1.3.5. Применение одноразового шприца с иглой 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.6. Применение карпульного шприца с иглой 0.00 0.18 0.00 0.18
1.3.8. Применение анестетика 0.00 1.17 0.00 1.17
1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия:      
1.4.1. Временная пломбировка 0.65 0.02 0.00 0.67
1.4.2. Удаление одной прочнофиксированной пломбы 0.65 0.00 0.00 0.65
1.4.3. Удаление одной дефектной пломбы  0.72  0.00 0.00 0.72
1.4.4. Снятие одной пластмассовой коронки 0.65 1.30 0.00 1.95
1.4.5. Снятие одной штампованной коронки 1.29 2.39 0.00 3.68
1.4.6. Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки 2.58 4.78 0.00 7.36
1.4.7. Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком 0.38 0.00  0.00 0.38
1.4.8. Ретракция десны одного зуба 0.38 3.20 0.00 3.58
1.4.9. Применение кровоостанавливающего средства  0.38 0.00 0.00 0.38
1.4.15.А Оттиск из альгинатной массы (упеен) 1.92 0.60 0.00 2.52
1.4.15.Б Оттиск из альгинатной массы (гидрагум) 1.92 1.20 0.00 3.12
1.4.15.В Оттиск из альгинатной массы (Аллигат) 1.92 2.10 0.00 4.02
1.4.16. А Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы  (Зетаплюс) 2.58 3.84 0.00 6.42
1.4.16. Б Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы  (Репин) 2.58 36.96 0.00 39.54
1.4.16. В Оттиск из силиконовой, полисилоксановой массы  (Elite) 2.58 31.68 0.00 34.26
1.4.18. Оттиск из гипса 1.29 0.08 0.00 1.37
1.4.20. Отливка модели из гипса 1.29 0.08 0.00 1.37
1.4.21. Отливка модели из супергипса 1.55 1.50 0.00 3.05
1.4.22. Отливка модели комбинированной 3.23 0.60 0.00 3.83
1.4.23. Гравировка гипсовых моделей 1.29 0.00 0.00 1.29
1.4.24. Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба 0.50 0.68 0.00 1.18
1.4.25. Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) 0.72 1.36 0.00 2.08
1.5. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении поциента всех видов стоматологического лечения:      
1.5.3. Применение набора инстументов, используемых при каждом посещении пациента на ортопедическом приеме 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.5. Применение салфетки для пациента одноразовой 0.00 0.09 0.00 0.09
1.5.6. Применение наконечника на слюноотсос одноразового 0.00 0.08 0.00 0.08
1.5.8. Применение маски одноразовой 0.00 0.14 0.00 0.14
1.5.9. Применение пары перчатк медицинских 0.00 0.92 0.00 0.92
1.5.11. Применение валиков стоматологических 0.00 0.08 0.00 0.08
1.5.27. Применение ложки слепочной 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.29. Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки 0.00 0.25 0.00 0.25
1.5.33. Применение диска полировочного 0.00 5.06 0.00 5.06
1.5.34. Применение колпачка слепочного трансфера 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения)        
4.1. Общие ортопедические мероприятия        
4.1.1. Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков 4.19 1.62. 0.00 5.81
4.1.2. Определение фиксированного прикуса 3.50 0.00 0.00 3.50
4.1.3. Клиническая параллелометрия 10.37 0.00 0.00 10.37
4.2. Несъемное протезирование:        
4.2.1. Временная фиксация одной коронки 4.19 0.02 0.00 4.21
4.2.1.a. Временная фиксация одной коронки 4.19 0.00 0.00 4.19
4.2.2. Временная фиксация последующей коронки в протезе 0.90 0.02 0.00 0.92
4.2.2.a. Временная фиксация последующей коронки в протезе 0.90 0.00 0.00 0.90
4.2.3.A. Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (Уницем) 4.79 0.04 0.00 4.83
4.2.3.Б. Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (Кетак) 4.79 1.44 0.00 6.23
4.2.3.B. Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (Фуджи) 4.79 3.40 0.00 8.19
4.2.3.Г. Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки (Адгезор) 4.79 0.00 0.00 4.79
4.2.4.А. Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Уницем) 1.00 0.04 0.00 1.04
4.2.4.Б. Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Кетак) 1.00 1.44 0.00 2.44
4.2.4.В. Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Фуджи) 1.00 3.40 0.00 4.40
4.2.4.Г. Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки (Адгезор) 1.00 0.00 0.00 1.00
4.2.5.А. Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (Уницем) 4.79 0.04 0.00 4.83
4.2.5.Б. Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (Кетак) 4.79 1.44 0.00 6.23
4.2.5.В. Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (Фуджи) 4.79 3.40 0.00 8.19
4.2.5.Г. Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом (Адгезор) 4.79 0.00 0.00 4.79
4.2.6. Исправление фасетки пластмассой 4.19 0.74 0.00 4.93
4.2.7. Реставрация скола керамической массы без вскрытия металла композиционным материалом 8.18 1.75 0.00 9.93
4.2.8. Реставрация скола керамической массы со вскрытием металла композиционным материалом 12.47 1.82 0.00 14.29
4.2.9. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом 4.19 4.18 0.00 8.37
4.2.10. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами 6.18 6.14 0.00 12.32
4.2.11. Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с тремя каналами 8.28 8.10 0.00 16.38
4.2.12. Моделирование вкладки культевой с одним штифтом 2.14 1.78 0.00 3.92
4.2.13. Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами 4.29 2.20 0.00 6.49
4.2.14. Моделирование вкладки культевой с тремя штифтами 6.44 2.62 0.00 9.06
4.2.16. Припасовка вкладки культевой с одним штифтом 3.19 1.79 0.00 4.98
4.2.17. Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами 4.49 1.79 0.00 6.28
4.2.18. Припасовка вкладки культевой с тремя штифтами 6.98 1.79 0.00 8.77
4.2.19. Припасовка вкладки культевой со штифтом 3.19 4.82 0.00 6.01
4.2.21. Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую 3.19 4.85 0.00 8.04
4.2.22. Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую 4.19 7.58 0.00 11.77
4.2.23. Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок 4.19 3.52 0.00 7.71
4.2.24. Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок 6.18 5.22 0.00 11.40
4.2.25. Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую 5.19 5.74 0.00 10.93
4.2.26. Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую 7.29 9.15 0.00 16.44
4.2.29. Припасовка одной пластмассовой коронки 1.66 0.97 0.00 2.63
4.2.30. Припасовка одной коронки цельнолитой, всех видов штампованных коронок 2.50 3.11 0.00 5.61
4.2.31. Припасовка каркаса одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной 2.66 3.79 0.00 6.45
4.2.33. Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки 2.79 3.79 0.00 6.58
4.2.35. Припасовка каркаса пластмассового мостовидного протеза из расчета на одну единицу 1.60 2.23 0.00 3.83
4.2.36. Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу 1.60 2.23 0.00 3.83
4.2.37. Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу 1.00 1.55 0.00 2.55
4.2.38. Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу 4.19 1.36 0.00 5.55
4.3. Съемное протезирование:        
4.3.1. Коррекция съемного протеза 4.19 0.26 0.00 4.45
4.3.2. Перебазировка съемного протеза, починка 8.28 9.04 0.00 17.32
4.3.3.А. Оттиск функциональный (Упеен) 2.90 0.90 0.00 3.80
4.3.3.Б. Оттиск функциональный (Гидрагум) 2.90 1.20 0.00 4.10
4.3.4. Припасовка индивидуальной ложки 3.19 3.38 0.00 6.57
4.3.5. Проверка конструкции съемного протеза 3.19 0.62 0.00 3.81
4.3.6. Проверка каркаса бюгельного протеза 3.19 4.24 0.00 7.43
4.3.7. Сдача съемного протеза 3.19 4.11 0.00 7.30
4.5. Протезирование временными конструкциями протезов:        
4.5.1. Одна временная коронка 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.2. Один временный зуб 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5.3. Перебазировка одной пластмассовой коронки 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4.1. Оттиск при протезировании на имплантантах (без.учета материалов) 2.23 0.00 0.00 2.23
4.4.2. Припасовка коронки, колпачка 5.40 4.47 0.00 9.87
4.4.3. Припасовка каркаса мостовидного протеза из расчета на одну единицу 4.33 7.33 0.00 11.66
4.4.4. Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу 2.14 8.42 0.00 10.56
4.4.5. Фиксация несъемной конструкции протеза из расчета на одну коронку с использованием винтов 6.44 58.46 0.00 64.90
4.4.6. Установка, удаление формирователя десны 4.99 0.00 0.00 4.99
4.4.7. Установка оттискного трансфера 5.99 0.39 0.00 6.38
4.4.8. Закрытие отверстия для винта временным пломбировочным материалом 3.99 0.00 0.00 3.99
4.4.9. Закрытие отверстия для винта в коронке пломбировочным материалом 7.98 7.87 0.00 15.85
4.8.1.а. Применение абатмента №1 0.00 91.72 0.00 91.72
4.8.1.б. Применение абатмента №2 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.1.в. Применение абатмента №3 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.2. Применение фиксирующего винта 0.00 56.65 0.00 56.65
4.8.3. Применение оттискного трансфера 0.00 105.66 0.00 105.66
4.8.4.а. Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения (аттачмент) 0.00 136.73 0.00 136.73
4.8.4.б. Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения (компонент матриц двойной) 0.00 0.00 0.00 0.00
4.8.5. Применение материалов в соответствии с применяемой методикой лечения (аналог импланта) 0.00 58.68 0.00 58.68
6. Зуботехнические работы:        
6.1. Изготовление съемных пластиночных протезов:        
6.1.1. Изготовление съемного пластиночного протеза с одним зубом из пластмассы 13.72 2.70 0.00 16.42
6.1.2. Изготовление съемного пластиночного протеза с двумя зубами из пластмассы 14.45 2.80 0.00 17.25
6.1.3. Изготовление съемного пластиночного протеза с тремя зубами из пластмассы 15.08 2.67 0.00 17.75
6.1.4. Изготовление съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами из пластмассы 15.80 2.73 0.00 18.53
6.1.5. Изготовление съемного пластиночного протеза с пятью зубами из пластмассы 16.43 4.05 0.00 20.48
6.1.6. Изготовление съемного пластиночного протеза с шестью зубами из пластмассы 17.26 4.35 0.00 21.61
6.1.7. Изготовление съемного пластиночного протеза с семью зубами из пластмассы 18.30 5.26 0.00 23.56
6.1.8. Изготовление съемного пластиночного протеза с восемью зубами из пластмассы 19.34 5.73 0.00 25.07
6.1.9. Изготовление съемного пластиночного протеза с девятью зубами из пластмассы 20.28 6.49 0.00 26.77
6.1.10. Изготовление съемного пластиночного протеза с десятью зубами из пластмассы 21.32 6.49 0.00 27.81
6.1.11. Изготовление съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы 22.36 8.29 0.00 30.65
6.1.12. Изготовление съемного пластиночного протеза с двенадцатью зубами из пластмассы 23.40 8.59 0.00 31.99
6.1.13. Изготовление съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами из пластмассы 24.44 9.19 0.00 33.63
6.1.14. Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы 25.48 9.59 0.00 35.07
6.1.15. Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов 27.14 9.59 0.00 36.73
6.1.16. Изготовление полного съемочного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с фиксоцией на импланатах 40.87 13.38 0.00 54.25
6.1.17. Приварка одного зуба из пластмассы 5.51 0.98 0.00 6.49
6.1.18. Приварка двух зубов из пластмассы 6.13 1.75 0.00 7.88
6.1.19. Приварка трех зубов из пластмассы 6.96 2.12 0.00 9.08
6.1.20. Приварка четырех зубов из пластмассы 7.59 3.14 0.00 10.73
6.1.21. Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава 8.32 14.25 0.00 22.57
6.1.22. Изготовление мягкой прокладки к базису 15.80 1.12 0.00 16.92
6.1.23. Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) 6.13 7.55 0.00 13.68
6.1.24. Изготовление кламмера гнутого 1.04 0.70 0.00 1.74
6.1.28. Перебазировка съемного протеза 8.84 4.84 0.00 13.68
6.1.32. Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками 1.68 1.55 0.00 3.23
6.1.33. Перепостановка зубов 8.84 2.62 0.00 11.46
6.1.34. Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе 0.00 0.28 0.00 0.28
6.1.34.а. Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе 0.00 0.74 0.00 0.74
6.2. Изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава:        
6.2.1. Изготовление дуги верхней 16.74 7.15 0.00 23.89
6.2.2. Изготовление дуги нижней 15.70 7.15 0.00 22.85
6.2.3. Изготовление базиса литого 20.17 56.81 0.00 76.98
6.2.3.а. Изготовление базиса литого на ОМ 20.17 65.59 0.00 85.76
6.2.4. Изготовление зуба литого 4.88 8.12 0.00 13.00
6.2.5. Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой 8.52 8.13 0.00 16.65
6.2.7. Изготовление кламмера опорно-удерживающего, звена многозвеньевого кламмера 6.96 1.39 0.00 8.35
6.2.13. Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой 7.59 2.75 0.00 10.34
6.2.15. Спайка элементов бюгельного протеза 1.66 0.43 0.00 2.09
6.2.16. Установка замкового крепления с втулкой 10.99 0.51 0.00 11.50
6.2.17. Фрезерование коронки, искусственного зуба 8.32 34.33 0.00 42.65
6.2.19. Изготовление бюгельного протеза с одним зубом 12.79 2.29 0.00 15.08
6.2.20. Изготовление бюгельного протеза с двумя зубами 14.70 3.39 0.00 18.09
6.2.21. Изготовление бюгельного протеза с тремя зубами 16.32 4.23 0.00 20.55
6.2.22. Изготовление бюгельного протеза с четырьмя зубами 17.99 4.04 0.00 22.03
6.2.23. Изготовление бюгельного протеза с пятью зубами 19.76 4.68 0.00 24.44
6.2.24. Изготовление бюгельного протеза с шестью зубами 21.42 5.32 0.00 26.74
6.2.25. Изготовление бюгельного протеза с семью зубами 23.29 7.95 0.00 31.24
6.2.26. Изготовление бюгельного протеза с восемью зубами 24.96 6.73 0.00 31.69
6.2.27. Изготовление бюгельного протеза с девятью зубами 26.72 7.43 0.00 34.15
6.2.28. Изготовление бюгельного протеза с десятью зубами 28.39 8.18 0.00 36.57
6.2.29. Изготовление бюгельного протеза с одиннадцатью зубами 30.16 8.93 0.00 39.09
6.2.30. Изготовление бюгельного протеза с двенадцатью зубами 31.82 9.65 0.00 41.47
6.2.31. Изготовление ответвления 4.94 4.66 0.00 9.60
6.2.32. Изготовление накладки окклюзионной, лапки 4.16 3.53 0.00 7.69
6.2.33. Изготовление петли для крепления с пластмассой 3.43 2.71 0.00 6.14
6.2.37. Изготовление ответной части интерлока 9.77 7.95 0.00 17.72
6.3. Изготовление несъемных пластмассовых протезов:        
6.3.1. Изготовление коронки пластмассовой 5.51 1.20 0.00 6.71
6.3.2. Изготовление искусственного пластмассового зуба 5.51 1.09 0.00 6.60
6.4. Изготовление несъемных цельнолитых протезов:        
6.4.1. Изготовление коронки литой, экваторной 19.76 18.88 0.00 38.64
6.4.2. Изготовление коронки литой на имплантанте (без учета стоимости абатмента) 22.46 86.42 0.00 108.88
6.4.4. Изготовление искусственного зуба литого 15.28 23.67 0.00 38.95
6.4.5. Изготовление вкладки культевой со штифтом 1.66 9.50 0.00 11.16
6.4.6. Изготовление вкладки культевой со штифтом (зуботехнической без фрезеровки) 6.76 16.46 0.00 23.22
6.4.7. Изготовление вкладки культевой со штифтом (зуботехнической с фрезеровкой) 6.83 16.09 0.00 22.92
6.5. Изготовление несъемных металлоакриловых (металлокомпозитных) протезов:        
6.5.1. Изготовление коронки литой с вестибулярной пластмассовой облицовкой 20.58 21.51 0.00 42.09
6.5.7. Изготовление искусственного зуба с пластмассовой фасеткой 8.61 24.77 0.00 33.38
6.6. Изготовление несъемных металлокерамических протезов:        
6.6.1. Изготовление коронки металлокерамической 32.65 41.07 0.00 73.72
6.6.2. Изготовление коронки металлокерамической с облицовкой на  1 /2 28.39 41.07 0.00 69.46
6.6.4. Изготовление коронки металлокерамической на имплантате (без учета стоимости абатмента) 38.79 103.05 0.00 141.84
6.6.5. Дополнительное эстетическое оформление металлокерамической коронки 34.55 8.69 0.00 43.24
6.6.6. Изготовление искусственного зуба металлокерамического 33.90 45.88 0.00 79.78
6.6.8. Изготовление искусственного зуба металлокерамического с облицовкой на 3/4 30.60 33.79 0.00 66.30
6.6.9. Дополнительное эстетическое оформление искусственного зуба металлокерамического 36.86 8.69 0.00 45.55
6.6.11. Изготовление десневой маски из расчета на одну еденицу 4.00 0.00 0.00 4.00
6.9. Прочие работы:        
6.9.1. Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы 2.28 0.15 0.00 2.43
6.9.2. Отливка модели из супергипса (без установки штифтов) 1.52 3.00 0.00 4.52
6.9.3. Изготовление модели комбинированной разборной (без установки штифтов) 5.46 1.30 0.00 6.73
6.9.6. Установка одного дополнительного штифта без использования пиндекс-системы 1.10 0.01 0.00 1.11
6.9.7. Присоединение аналога имплантанта к слепочному трансферу 2.20 5.67 0.00 7.87
6.9.9. Устранение одного перелома базиса в протезе 6.96 1.80 0.00 8.76
6.9.10. Устранение двух переломов базиса в протезе 7.80 1.80 0.00 9.60
6.9.11. Замена, установка или перенос кламмера 8.94 1.08 0.00 10.02
6.9.12. Выжег пластмассы, очистка и промывка зубного протеза из сплавов драгоценных металлов 2.49 0.00 0.00 2.49
6.9.13. Изоляция торуса, экзостоза 1.14 0.92 0.00 2.06
6.9.14. Изоляция двух торусов, экзостозов 1.86 0.92 0.00 2.78
6.9.15. Изоляция трех торусов, экзостозов 2.39 0.92 0.00 3.31
6.9.19. Очистка и полировка протеза 2.52 5.40 0.00 7.92
6.16.2. Гипсовка моделей в среднеанатомический, полурегулируемый артикулятор с применением 5.87 1.80 0.00 7.67
6.16.3. Гипсовка моделей в регулируемый артикулятор 6.47 1.84 0.00 8.31
6.24. Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов:        
6.24.1. Коронка стальная восстановительная, экваторная коронка 4.88 0.75 0.00 5.63
6.24.2. Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой 8.11 2.88 0.00 10.99
6.24.3. Коронка стальная восстановительная бюгельная 5.61 0.96 0.00 6.57
6.24.6. Искусственный зуб литой 3.32 6.32 0.00 9.64
6.24.7. Искусственный зуб литой с пластмассовой фасеткой 9.77 5.95 0.00 15.72
6.24.8. Спайка деталей (одна спайка) 1.14 1.94 0.00 3.08
6.24.9. Окклюзионная накладка (лапка) 1.52 3.72 0.00 5.24